Эмир Прамер-550
Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 150 | ||||||
Нормируемый диапазон расходов, м3/ч | 0.024 ÷ 6 | 0.05 ÷ 10 | 0.064 ÷ 16 | 0.100 ÷ 25 | 0.160 ÷ 40 | 0.240 ÷ 60 | 0.400 ÷ 100 | 2.4 ÷ 600 | ||||||
Класс В (1:250) | 22800. | 21000 | 24240. | 25680. | 27600. | 28800. | 33000. | 66000. | ||||||
Нормируемый диапазон расходов, м3/ч | 0.012 ÷ 6 | 0.032 ÷ 16 | 0.05 ÷ 25 | 0.08 ÷ 40 | 0.12 ÷ 60 | 0.20 ÷ 100 | 1.2 ÷ 600 | |||||||
Класс С (1:500) | 24000. | 26400. | 28680. | 30600. | 31800. | 35400. | 68400. | |||||||
Нормируемый диапазон расходов, м3/ч | 0.006 ÷ 6 | 0.016 ÷ 16 | 0.025 ÷ 25 | 0.04 ÷ 40 | 0.06 ÷ 60 | 0.10 ÷ 100 | 0.6 ÷ 600 | |||||||
Класс D (1:1000) | 25560. | 28440. | 30720. | 32880. | 34200. | 37800. | 72000. |
Цены актуальны на 21.02.22