ЛГК 410
DN | Значение расхода, м3/ч | ||||
QMAX | минимального при прямом | минимального при обратном | Цена | ||
20 | 12 | 0,017 | 0,048 | 31 920 | |
6 | 21 480 | ||||
32 | 30 | 0,043 | 0,120 | 35 880 | |
15 | 23 880 | ||||
50 | 72 | 0,103 | 0,288 | 41 880 | |
36 | 27 480 | ||||
80 | 180 | 0,26 | 0,72 | 51 960 | |
90 | 34 440 | ||||
100 | 280 | 0,40 | 1,12 | 41 400 | |
140 | 41 880 |
Цены актуальны на 21.02.22